iPhone手機維修
iPhone手機維修主要解決螢幕破裂、電池損耗、充電接口損壞等問題。
選擇壹陸捌科技維修服務提升維修品質與安全性。維修前建議備份手機資料,以防數據丟失。
隨著iPhone技術日益精密,無論是硬件修復還是軟件故障,專業維修師傅都可以幫你解決手機的問題
壹陸捌專業 iPhone 維修五大步驟
-
免費即時診斷:技師現場檢測手機狀況,明確告知故障原因。
-
透明化報價:維修前先報價,同意後才施工,絕無隱藏收費。
-
現場面對面維修:您可以親自觀看維修過程,保障零件不被掉包,隱私不外洩。
-
全方位功能測試:維修完成後,我們會針對螢幕觸控、相機、Face ID 及收音進行全面測試。
-
提供維修保固:發出正式單據並享高達 180 天零件保固,讓您售後無憂。
iPhone熒幕爆玻璃及熒幕爆液晶價目表
iPhone維修價錢表 (爆玻璃) | 更換高階副廠螢幕 | 更換原廠螢幕 |
|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | $1000 | $1550 |
iPhone 16 Pro | $900 | $1350 |
iPhone 16 Plus | $700 | $850 |
iPhone 16E | $450 | $600 |
iPhone 16 | $700 | $850 |
iPhone 15 Pro Max | $850 | $1500 |
iPhone 15 Pro | $700 | $1350 |
iPhone 15 Plus | $500 | $800 |
iPhone 15 | $600 | $800 |
iPhone 14 Pro Max | $750 | $1150 |
iPhone 14 Pro | $650 | $1150 |
iPhone 14 Plus | $450 | $650 |
iPhone 14 | $400 | $600 |
iPhone 13 Pro Max | $650 | $1000 |
iPhone 13 Pro | $550 | $850 |
iPhone 13 | $400 | $550 |
iPhone 12 Pro Max | $400 | $700 |
iPhone 12 Pro | $300 | $650 |
iPhone 12 | $300 | $600 |
iPhone 11 Pro Max | $300 | $550 |
iPhone 11 Pro | $300 | $500 |
iPhone 11 | $250 | $400 |
iPhone XS Max | $250 | $550 |
iPhone XS | $250 | $400 |
iPhone XR | $250 | $400 |
iPhone X | $250 | $400 |
iPhone SE2 | $250 | $350 |
iPhone SE | $150 | $250 |
iPhone 8 Plus | $200 | $400 |
iPhone 8 | $200 | $350 |
iPhone 7 Plus | $200 | $300 |
iPhone 7 | $200 | $300 |
iPhone 6s | $200 | $300 |
iPhone 6s Plus | $200 | $300 |
iPhone 6 Plus | $200 | $300 |
iPhone 6 | $200 | $300 |
如果您有其他疑問,也歡迎直接 聯絡我們客服 / 門市,我們將為您 免費檢測 / 免費報價 / 全面說明維修風險與預期,讓您安心送修。
iPhone爆背玻璃維修價目表
型號 | 爆背玻璃維修 |
|---|---|
iPhone 16 Pro Max | $700 |
iPhone 16 Pro | $700 |
iPhone 16 Plus | $600 |
iPhone 16 | $600 |
iPhone 15 Pro Max | $600 |
iPhone 15 Pro | $600 |
iPhone 15 Plus | $500 |
iPhone 15 | $500 |
iPhone 14 Pro Max | $600 |
iPhone 14 Pro | $600 |
iPhone 14 Plus | $550 |
iPhone 14 | $550 |
iPhone 13 Pro Max | $550 |
iPhone 13 Pro | $550 |
iPhone 13 | $500 |
iPhone 12 Pro Max | $550 |
iPhone 12 Pro | $550 |
iPhone 12 | $500 |
iPhone 11 Pro Max | $450 |
iPhone 11 Pro | $450 |
iPhone 11 | $450 |
iPhone XS Max | $400 |
iPhone XS | $400 |
iPhone XR | $400 |
iPhone X | $400 |
iPhone SE2 | $350 |
iPhone SE | $350 |
iPhone 8 Plus | $350 |
iPhone 8 | $350 |
iPhone 7 Plus | $350 |
iPhone 7 | $350 |
iPhone 6s | $350 |
iPhone 6s Plus | $350 |
iPhone 6 Plus | $350 |
iPhone 6 | $350 |
如果您有其他疑問,也歡迎直接 聯絡我們客服 / 門市,我們將為您 免費檢測 / 免費報價 / 全面說明維修風險與預期,讓您安心送修。
iPhone 電池維修常見疑問
-
為什麼要換電池?
當 iPhone 出現耗電異常快、手機發燙、或健康度低於 80% 時,效能會被強制降速(降頻)。
-
關於「零件訊息」
iPhone Xs 以後的型號更換電池後會顯示「未知零件」。壹陸捌科技提供「電芯移植服務」,透過焊接原廠排線,可解決彈窗問題並恢
-
安全性保證
我們選用的電池皆通過國際安全認證,防爆防過熱,確保充電安全。
iPhone換電池價目表
型號 | 換電池 |
|---|---|
iPhone 15 Pro Max | $530 |
iPhone 15 Pro | $530 |
iPhone 15 Plus | $530 |
iPhone 15 | $530 |
iPhone 14 Pro Max | $480 |
iPhone 14 Pro | $480 |
iPhone 14 Plus | $480 |
iPhone 14 | $480 |
iPhone 13 Pro Max | $480 |
iPhone 13 Pro | $480 |
iPhone 13 | $480 |
iPhone 12 Pro Max | $480 |
iPhone 12 Pro | $430 |
iPhone 12 | $430 |
iPhone 11 Pro Max | $400 |
iPhone 11 Pro | $400 |
iPhone 11 | $350 |
iPhone XS Max | $350 |
iPhone XS | $350 |
iPhone XR | $350 |
iPhone X | $350 |
iPhone SE2 | $350 |
iPhone SE | $200 |
iPhone 8 Plus | $330 |
iPhone 8 | $330 |
iPhone 7 Plus | $300 |
iPhone 7 | $280 |
iPhone 6s | $250 |
iPhone 6s Plus | $250 |
iPhone 6 Plus | $230 |
iPhone6 | $230 |
如果您有其他疑問,也歡迎直接 聯絡我們客服 / 門市,我們將為您 免費檢測 / 免費報價 / 全面說明維修風險與預期,讓您安心送修。
iPhone 意外損壞急救小貼士
-
螢幕黑屏但有聲音?
嘗試強制重啟。若無效,可能是內部排線鬆脫或螢幕總成損壞。
-
手機浸水怎麼辦?
請立即關機,切勿搖晃或用吹風機吹,應儘快送往門市進行專門的「超聲波清洗」以防止主機板腐蝕。
-
Face ID 失靈?
螢幕破裂或自行更換零件極易導致 Face ID 永久損毀。建議尋求具備微焊技術的 168Techy 協助修復。

