top of page
iPhone換電池
iPhone電池老化會影響性能,建議定期更換以維持最佳效能。
可至壹陸捌科技中心,確保品質與安全。更換電池後,手機續航力明顯提升,使用體驗更佳。
此外,定期清潔充電接口和適當使用電池,也能延長電池壽命。更換電池過程通常只需短時間,方便又可靠,讓你的iPhone恢復如新。

型號 | 換電池 | 更換充電孔 |
|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | $530 | $800 |
iPhone 15 Pro | $530 | $800 |
iPhone 15 Plus | $530 | $750 |
iPhone 15 | $530 | $750 |
iPhone 14 Pro Max | $480 | $700 |
iPhone 14 Pro | $480 | $700 |
iPhone 14 Plus | $480 | $650 |
iPhone 14 | $480 | $650 |
iPhone 13 Pro Max | $480 | $600 |
iPhone 13 Pro | $480 | $600 |
iPhone 13 | $480 | $600 |
iPhone 12 Pro Max | $480 | $500 |
iPhone 12 Pro | $430 | $500 |
iPhone 12 | $430 | $500 |
iPhone 11 Pro Max | $400 | $500 |
iPhone 11 Pro | $400 | $500 |
iPhone 11 | $350 | $450 |
iPhone XS Max | $350 | $350 |
iPhone XS | $350 | $350 |
iPhone XR | $350 | $350 |
iPhone X | $350 | $350 |
iPhone SE2 | $350 | $350 |
iPhone SE | $200 | $300 |
iPhone 8 Plus | $330 | $350 |
iPhone 8 | $330 | $350 |
iPhone 7 Plus | $300 | $350 |
iPhone 7 | $280 | $350 |
iPhone 6s | $250 | $300 |
iPhone 6s Plus | $250 | $300 |
iPhone 6 Plus | $230 | $300 |
iPhone6 | $230 | $300 |
iPhone更換電池/換充電常見問題
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
如果您有其他疑問,也歡迎直接 聯絡我們客服 / 門市,我們將為您 免費檢測 / 免費報價 / 全面說明維修風險與預期,讓您安心送修。
bottom of page
